佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 结果公告
佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目
结果公告
一、项目编号:2022樵采(采购)035号
二、项目名称:佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目
三、采购结果
合同包1((佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城南海大道北66号西座3楼 | 折扣率:70.00% |
合同包2(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区东三环中路39号院24号楼24层2803-1房 | 折扣率:73.00% |
合同包3(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东人信工程咨询有限公司 | 佛山市顺德区大良观绿路4号恒实置业广场(南区)3号楼1301之一、1302-1303、1308-1310单元(仅作办公用途) | 折扣率:69.00% |
合同包4(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 广东省广州市天河区天河南二路27号1101房 | 折扣率:80.00% |
合同包5(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102, 1103房(仅限办公) | 折扣率:65.00% |
合同包6(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 折扣率:80.00% |
合同包7(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包七)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
建成工程咨询股份有限公司 | 东风中路318号22层 | 折扣率:78.00% |
合同包8(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包八)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东天望建设项目管理有限公司 | 珠海市拱北粤海中路2161号701、706房 | 折扣率:72.00% |
合同包9(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包九)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
北京市建壮咨询有限公司 | 北京市西城区广安门外鸭子桥10号 | 折扣率:80.00% |
合同包10(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包十)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东同益达工程顾问有限公司 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座1603-1613室(住所申报) | 折扣率:70.00% |
四、主要标的信息
合同包1((佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包一)):
服务类(广东建勤工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包一) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人 负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 | 250,000.00 |
合同包2(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包二)):
服务类(北京中兴恒工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包二) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 | 250,000.00 |
合同包3(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包三)):
服务类(广东人信工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包三) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 | 250,000.00 |
合同包4(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包四)):
服务类(广东盛建工程事务咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包四) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 | 250,000.00 |
合同包5(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包五)):
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包五) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 250,000.00 |
合同包6(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包六)):
服务类(广东宏正工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
6-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包六) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行 | 250,000.00 |
合同包7(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包七)):
服务类(建成工程咨询股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
7-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包七) | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 满足招标文件要求 | 250,000.00 |
合同包8(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包八)):
服务类(广东天望建设项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
8-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包八) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 250,000.00 |
合同包9(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包九)):
服务类(北京市建壮咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
9-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包九) | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人 负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求执行。 | 250,000.00 |
合同包10(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包十)):
服务类(广东同益达工程顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
10-1 | 工程造价咨询服务 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包十) | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | 服务期为1年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止 | 满足招标文件要求 | 250,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡友锋、张汝提(采购人代表)、梁啟准(采购人代表)、黎均权、林伟权、钟水荣、李慧锋
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 包1-10固定收取每包14000.00元。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | (佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包一) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
2 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包二) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
3 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包三) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
4 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包四) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
5 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包五) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
6 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包六) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
7 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包七) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
8 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包八) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
9 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包九) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
10 | 佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包十) | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1((佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 55.00 | 8.36 | 95.65 | 2 | |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 55.00 | 8.84 | 95.41 | 3 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 55.00 | 7.63 | 94.92 | 4 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 55.00 | 7.84 | 94.13 | 5 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 55.00 | 6.86 | 93.86 | 6 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 55.00 | 7.04 | 86.90 | 7 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 55.00 | 8.47 | 85.61 | 8 | |
北京市建壮咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 55.00 | 7.63 | 84.92 | 9 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 8.71 | 83.71 | 10 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 55.00 | 7.84 | 83.41 | 11 | |
佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 55.00 | 8.47 | 82.76 | 12 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 7.65 | 82.65 | 13 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 9.38 | 82.24 | 14 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 55.00 | 8.07 | 82.07 | 15 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 55.00 | 7.84 | 81.98 | 16 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 55.00 | 8.13 | 81.84 | 17 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 55.00 | 6.86 | 81.72 | 18 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 55.00 | 8.36 | 81.50 | 19 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 55.00 | 6.78 | 81.35 | 20 | |
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 55.00 | 7.32 | 80.89 | 21 | |
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 55.00 | 9.38 | 80.09 | 22 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 55.00 | 7.63 | 80.06 | 23 | |
锐驰项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 55.00 | 7.32 | 79.75 | 24 | |
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 6.86 | 79.72 | 25 | |
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 55.00 | 10.00 | 79.57 | 26 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 55.00 | 8.45 | 79.31 | 27 | |
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 55.00 | 8.71 | 79.14 | 28 | |
佛山华南工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 53.00 | 8.97 | 79.11 | 29 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 55.00 | 8.71 | 79.00 | 30 | |
深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 55.00 | 7.22 | 78.36 | 31 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 55.00 | 6.86 | 78.29 | 32 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 55.00 | 7.63 | 78.20 | 33 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 55.00 | 7.63 | 77.63 | 34 | |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 14.86 | 55.00 | 7.63 | 77.49 | 35 | |
广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 51.00 | 7.63 | 77.20 | 36 | |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 55.00 | 6.10 | 76.96 | 37 | |
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 55.00 | 6.46 | 76.46 | 38 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 54.00 | 6.86 | 76.15 | 39 | |
广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 52.50 | 7.32 | 75.11 | 40 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 55.00 | 8.71 | 95.71 | 1 | 1 |
合同包2(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 55.00 | 9.42 | 95.99 | 2 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 55.00 | 8.13 | 95.42 | 3 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 55.00 | 8.36 | 94.65 | 4 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 55.00 | 7.31 | 94.31 | 5 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 55.00 | 7.50 | 87.36 | 6 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 55.00 | 9.03 | 86.17 | 7 | |
北京市建壮咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 55.00 | 8.13 | 85.42 | 8 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 9.29 | 84.29 | 9 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 55.00 | 8.36 | 83.93 | 10 | |
佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 55.00 | 9.03 | 83.32 | 11 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 8.15 | 83.15 | 12 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 10.00 | 82.86 | 13 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 55.00 | 8.60 | 82.60 | 14 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 55.00 | 8.36 | 82.50 | 15 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 55.00 | 8.67 | 82.38 | 16 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 55.00 | 7.31 | 82.17 | 17 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 55.00 | 8.90 | 82.04 | 18 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 55.00 | 7.34 | 81.91 | 19 | |
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 55.00 | 7.80 | 81.37 | 20 | |
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 55.00 | 10.00 | 80.71 | 21 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 55.00 | 8.13 | 80.56 | 22 | |
锐驰项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 55.00 | 7.80 | 80.23 | 23 | |
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 7.31 | 80.17 | 24 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 55.00 | 9.00 | 79.86 | 25 | |
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 55.00 | 9.29 | 79.72 | 26 | |
佛山华南工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 53.00 | 9.56 | 79.70 | 27 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 55.00 | 9.29 | 79.58 | 28 | |
深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 55.00 | 7.70 | 78.84 | 29 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 55.00 | 7.31 | 78.74 | 30 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 55.00 | 8.13 | 78.70 | 31 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 55.00 | 8.13 | 78.13 | 32 | |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 14.86 | 55.00 | 8.13 | 77.99 | 33 | |
广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 51.00 | 8.13 | 77.70 | 34 | |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 55.00 | 6.50 | 77.36 | 35 | |
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 55.00 | 6.88 | 76.88 | 36 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 54.00 | 7.31 | 76.60 | 37 | |
广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 52.50 | 7.80 | 75.59 | 38 | |
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他子包的中标候选 人资格评审不通过 | |||||||
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 55.00 | 8.90 | 96.19 | 1 | 1 |
合同包3(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 55.00 | 8.13 | 95.42 | 2 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 55.00 | 8.36 | 94.65 | 3 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 55.00 | 7.31 | 94.31 | 4 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 55.00 | 7.50 | 87.36 | 5 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 55.00 | 9.03 | 86.17 | 6 | |
北京市建壮咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 55.00 | 8.13 | 85.42 | 7 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 9.29 | 84.29 | 8 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 55.00 | 8.36 | 83.93 | 9 | |
佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 55.00 | 9.03 | 83.32 | 10 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 8.15 | 83.15 | 11 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 10.00 | 82.86 | 12 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 55.00 | 8.60 | 82.60 | 13 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 55.00 | 8.36 | 82.50 | 14 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 55.00 | 8.67 | 82.38 | 15 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 55.00 | 7.31 | 82.17 | 16 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 55.00 | 8.90 | 82.04 | 17 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 55.00 | 7.47 | 82.04 | 18 | |
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 55.00 | 7.80 | 81.37 | 19 | |
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 55.00 | 10.00 | 80.71 | 20 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 55.00 | 8.13 | 80.56 | 21 | |
锐驰项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 55.00 | 7.80 | 80.23 | 22 | |
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 7.31 | 80.17 | 23 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 55.00 | 9.00 | 79.86 | 24 | |
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 55.00 | 9.29 | 79.72 | 25 | |
佛山华南工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 53.00 | 9.56 | 79.70 | 26 | |
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 55.00 | 9.29 | 79.58 | 27 | |
深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 55.00 | 7.70 | 78.84 | 28 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.43 | 55.00 | 7.31 | 78.74 | 29 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.57 | 55.00 | 8.13 | 78.70 | 30 | |
广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 51.00 | 8.67 | 78.24 | 31 | |
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 55.00 | 8.13 | 78.13 | 32 | |
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 14.86 | 55.00 | 8.13 | 77.99 | 33 | |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 55.00 | 6.50 | 77.36 | 34 | |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 54.00 | 7.31 | 76.60 | 35 | |
广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 15.29 | 52.50 | 7.80 | 75.59 | 36 | |
北京中兴恒工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他子包的中标候选 人资格评审不通过 | |||||||
广东建勤工程造价咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他子包的中标候选 人资格评审不通过 | |||||||
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 55.00 | 9.42 | 95.99 | 1 | 1 |
合同包4(佛山市南海区西樵镇2022年-2023年财政性资金投资项目工程造价咨询服务项目 (包四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 55.00 | 9.00 | 95.29 | 2 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 55.00 | 7.31 | 94.31 | 3 | |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 55.00 | 7.50 | 87.36 | 4 | |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 55.00 | 9.03 | 86.17 | 5 | |
北京市建壮咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.29 | 55.00 | 8.13 | 85.42 | 6 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 9.29 | 84.29 | 7 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 55.00 | 8.36 | 83.93 | 8 | |
佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 55.00 | 9.03 | 83.32 | 9 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 55.00 | 8.15 | 83.15 | 10 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 10.00 | 82.86 | 11 | |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 55.00 | 8.60 | 82.60 | 12 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.14 | 55.00 | 8.36 | 82.50 | 13 | |
佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.71 | 55.00 | 8.67 | 82.38 | 14 | |
广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 55.00 | 7.60 | 82.17 | 15 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 55.00 | 7.31 | 82.17 | 16 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.14 | 55.00 | 8.90 | 82.04 | 17 | |
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.57 | 55.00 | 7.80 | 81.37 | 18 | |
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 55.00 | 10.00 | 80.71 | 19 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 55.00 | 8.13 | 80.56 | 20 | |
锐驰项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.43 | 55.00 | 7.80 | 80.23 | 21 | |
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.86 | 55.00 | 7.31 | 80.17 | 22 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.86 | 55.00 | 9.00 | 79.86 | 23 | |
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 55.00 | 9.29 | 79.72 | 24 | |
